| BARES / RESTO/CATERING | |
| PANES y SANDWICH | |
| Pan tipo miñon/alemancito blanco o integral | 2500 |
| x 2 unidads | |
| Pan para hamburguesas x unidad | 2600 |
| Pan para pancho x unidad | 2600 |
| Pan de molde (para tostadas) x 4 fetas | 3200 |
| Sandwich pan arabe 18 cm jamon y queso | 8500 |
| Sandwich hamburguesa (pan,carne,) | 8500 |
| Sandwick de hamburguesa(pan,carne,jamony queso) | 9800 |
| Sandwich de milanesa pollo | 9800 |
| Sandwich de milanesa pollo (jamon y queso) | 10500 |
| PIZZAS | |
| Muzzarella grande (28 cm) | 10900 |
| Muzzarella chica (20 cm) | 6800 |
| Jamon y muzza.grande (28 cm) | 12700 |
| Jamon y muzza chica (20 cm) | 9100 |
| Cebolla caramelizada y muzza gde (28 cm) | 11900 |
| Cebolla caramelizada y muzza. chica (20 cm) | 7600 |
| Queso azul grande (28 cm) | 12700 |
| Queso azul chica (20 cm) | 9100 |
| Napolitana grande (28 cm) | 11900 |
| Napolitana chica (20 cm) | 7600 |
| EMPANADAS X 3 UNIDADES (COCIDAS) | |
| Carne,pollo,j y q,espinaca,cebolla y | 9300 |
| muzza.,mix de verduras y muzza | |
| EMPANADAS de COPETIN X 12 UNIDADES (COCIDAS) | |
| Carne,pollo,j y q,espinaca,cebolla y | 15000 |
| muzza.,mix de verduras y muzza | |
| TARTAS (aprox. 350 GS) | |
| Calabaza y queso,espinaca,cebolla y queso, | 7900 |
| zapallitos,jamon y queso,pollo | |
