| SANDWICH / PAN | |||
| Sandwich de milanesa pollo | 10800 | ||
| Sandwich pan arabe 18 cm jamon y queso | 9900 | ||
| Sandwich hamburguesa (pan,carne,) | 9500 | ||
| Sandwick de hamburguesa(pan,carne,jamony queso) | 10900 | ||
| Pan hamburguesa o pancho (por unidad) | 2800 | ||
| Pan de molde (para tostadas) x 2 fetas | 3200 | ||
| Pan tipo miñon x 2 unidades | 2800 | ||
| PIZZAS | |||
| Muzzarella grande (28 cm) | 12900 | ||
| Muzzarella chica (20 cm) | 9000 | ||
| Jamon y muzza.grande (28 cm) | 14500 | ||
| Jamon y muzza chica (20 cm) | 9900 | ||
| Cebolla caramelizada y muzza gde (28 cm) | 13900 | ||
| Cebolla caramelizada y muzza. chica (20 cm) | 9500 | ||
| Queso azul grande (28 cm) | 14500 | ||
| Queso azul chica (20 cm) | 9900 | ||
| Napolitana grande (28 cm) | 14500 | ||
| Napolitana chica (20 cm) | 9900 | ||
| EMPANADAS X 3 UNIDADES (COCIDAS) | |||
| Carne,pollo,j y q,espinaca,cebolla y | 9900 | ||
| muzza.,mix de verduras y muzza | |||
| EMPANADAS de COPETIN X 12 UNIDADES (COCIDAS) | |||
| Carne,pollo,j y q,espinaca,cebolla y | 18000 | ||
| muzza.,mix de verduras y muzza | |||
| TARTAS (aprox. 450 GS) | |||
| Calabaza y queso,espinaca,cebolla y queso, | 10500 | ||
| zapallitos,jamon y queso,pollo | |||
| VIANDAS | |||
| Milanesa de pollo con pure de papas/calabaza | 10900 | ||
| Milanesa de nalga con pure de papas/calabaza | 12000 | ||
| Ravioles/Sorrentinos con salsa fileto | 10900 | ||
| Ravioles /Sorrentinos con salsa mixta | 11500 | ||
| Lasagña de vegetales (sin masa) con salsa fileto | 9900 | ||
| Carne al horno con papas | 13500 | ||
| Arroz con pollo | 10500 | ||
| otras viandas pedir presupuesto | |||
| todos los productos se entregan envasados congelados | |||
| y en bolsas con triple capa de aislacion para evitar contaminacion | |||
| FORMA DE PAGO | |||
| Contraentrega efectivo o transferencia. | |||
| Los precios son mas impuestos. | |||
| Hacemos factura A | |||
